재무정보
연결재무상태표
주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업 / 제 23기 2024.12.31 현재 [단위:백만원]
자 산 | 제 23(당)기말 (2024년) |
제 22(전)기말 (2023년) |
부채 및 자본 | 제 23(당)기말 (2024년) |
제 22(전)기말 (2023년) |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 110,731 | 108,293 | Ⅰ. 유동부채 | 43,515 | 33,978 |
현금 및 현금성 자산 | 11,381 | 5,142 | 매입채무 및 기타채무 | 9,161 | 4,387 |
매출채권 및 기타채권 | 5,916 | 4,241 | 기타금융유동부채 | - | 9 |
기타유동금융자산 | 65,000 | 87,000 | 기타유동부채 | 32,716 | 5,659 |
기타유동자산 | 3,314 | 993 | 유동성신주인수권부사채 | - | 10,409 |
재고자산 | 25,121 | 10,918 | 유동성전환사채 | - | 10,409 |
기타충당부채 | 1,195 | 2,169 | |||
당기법인세부채 | 444 | 936 | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 93,137 | 74,311 | Ⅱ. 비유동부채 | 16,612 | 10,122 |
매출채권 및 기타채권 | 6,670 | 10,619 | 매입채무 및 기타채무 | 112 | 119 |
기타금융자산 | 8,824 | 12,220 | 기타금융부채 | - | 2 |
지분법적용투자 | 13 | - | 장기차입금 | 16,500 | 10,000 |
기타비유동자산 | 5 | 13 | 부채총계 | 60,127 | 44,100 |
유형자산 | 73,883 | 47,418 | Ⅰ. 자본금 | 3,518 | 3,518 |
무형자산 | 2,476 | 3,330 | Ⅱ. 자본잉여금 | 20,280 | 20,280 |
이연법인세자산 | 1,266 | 712 | Ⅲ. 기타자본조정 | (5,361) | (4,306) |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 2,984 | 3,419 | |||
Ⅴ. 이익잉여금 | 122,320 | 115,322 | |||
자본총계 | 143,741 | 138,504 | |||
자산총계 | 203,868 | 182,604 | 부채 및 자본 총계 | 203,868 | 182,604 |
별도재무상태표
주식회사 디바이스이엔지 / 제 23기 2024.12.31 현재 [단위:백만원]
자 산 | 제 23(당)기말 (2024년) |
제 22(전)기말 (2023년) |
부채 및 자본 | 제 23(당)기말 (2024년) |
제 22(전)기말 (2023년) |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 110,130 | 107,473 | Ⅰ. 유동부채 | 43,594 | 33,959 |
현금 및 현금성 자산 | 10,841 | 4,322 | 매입채무 및 기타채무 | 9,146 | 4,369 |
매출채권 및 기타채권 | 5,855 | 4,241 | 기타유동금융부채 | - | 9 |
기타유동금융자산 | 65,000 | 87,000 | 기타유동부채 | 32,712 | 5,657 |
기타유동자산 | 3,313 | 993 | 기타충당부채 | 1,195 | 2,169 |
재고자산 | 25,121 | 10,918 | 신주인수권부사채 | - | 10,409 |
전환사채 | - | 10,409 | |||
당기법인세부채 | 541 | 936 | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 95,447 | 74,910 | Ⅱ. 비유동부채 | 16,612 | 10,119 |
매출채권 및 기타채권 | 6,670 | 10,619 | 매입채무 및 기타채무 | 112 | 119 |
기타금융자산 | 6,175 | 7,855 | 장기차입금 | 16,500 | 10,000 |
종속기업투자주식 | 5,000 | 5,000 | 부채총계 | 60,206 | 44,078 |
유형자산 | 73,856 | 47,382 | Ⅰ. 자본금 | 3,518 | 3,518 |
무형자산 | 2,476 | 3,330 | Ⅱ. 자본잉여금 | 20,280 | 20,280 |
기타비유동자산 | 5 | 13 | Ⅲ. 기타자본조정 | (5,346) | (4,021) |
이연법인세자산 | 1,266 | 712 | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 2,934 | 3,419 |
Ⅴ. 이익잉여금 | 123,935 | 115,107 | |||
자본총계 | 145,372 | 138,305 | |||
자산총계 | 205,577 | 182,383 | 부채 및 자본 총계 | 205,577 | 182,383 |
-
2025년 03월 31일
- 주식회사 디바이스이엔지 대표이사 최봉진
- 감사의견: 우리의 의견으로는 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다
- 우리회계법인 대표이사 김호준