재무정보
연결재무상태표
주식회사 디바이스(구, 주식회사 디바이스이엔지)와 그 종속기업 / 제 24기 2025.12.31 현재 [단위:백만원]
| 자 산 | 제 24(당)기말 (2025년) |
제 23(전)기말 (2024년) |
부채 및 자본 | 제 24(당)기말 (2025년) |
제 23(전)기말 (2024년) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 119,220 | 110,731 | Ⅰ. 유동부채 | 36,309 | 43,515 |
| 현금 및 현금성 자산 | 11,109 | 11,381 | 매입채무 및 기타채무 | 3,568 | 9,161 |
| 매출채권 및 기타채권 | 3,737 | 5,916 | 유동성장기부채 | 715 | 0 |
| 기타유동금융자산 | 70,000 | 65,000 | 기타유동부채 | 26,605 | 32,716 |
| 기타유동자산 | 1,705 | 3,314 | 기타충당부채 | 1,282 | 1,195 |
| 재고자산 | 32,650 | 25,121 | 당기법인세부채 | 4,139 | 444 |
| 당기법인세자산 | 19 | 0 | |||
| Ⅱ. 비유동자산 | 99,018 | 93,137 | Ⅱ. 비유동부채 | 20,895 | 16,612 |
| 매출채권 및 기타채권 | 7,610 | 6,670 | 매입채무 및 기타채무 | 0 | 112 |
| 기타금융자산 | 7,836 | 8,038 | 기타금융부채 | 111 | 0 |
| 관계기업투자주식 | 0 | 13 | 장기차입금 | 20,785 | 16,500 |
| 유형자산 | 63,244 | 73,883 | 부채총계 | 57,204 | 60,127 |
| 무형자산 | 4,877 | 2,476 | Ⅰ. 자본금 | 3,518 | 3,518 |
| 투자부동산 | 12,429 | 0 | Ⅱ. 자본잉여금 | 20,293 | 20,280 |
| 순확정급여자산 | 931 | 786 | Ⅲ. 기타자본조정 | (3,715) | (5,361) |
| 기타비유동자산 | 3 | 5 | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 2,377 | 2,984 |
| 이연법인세자산 | 2,088 | 1,266 | Ⅴ. 이익잉여금 | 138,560 | 122,320 |
| 자본총계 | 161,033 | 143,741 | |||
| 자산총계 | 218,237 | 203,868 | 부채 및 자본 총계 | 218,237 | 203,868 |
별도재무상태표
주식회사 디바이스(구, 주식회사 디바이스이엔지) / 제 24기 2025.12.31 현재 [단위:백만원]
| 자 산 | 제 24(당)기말 (2025년) |
제 23(전)기말 (2024년) |
부채 및 자본 | 제 24(당)기말 (2025년) |
제 23(전)기말 (2024년) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 117,566 | 110,130 | Ⅰ. 유동부채 | 36,290 | 43,594 |
| 현금 및 현금성 자산 | 9,475 | 10,841 | 매입채무 및 기타채무 | 3,568 | 9,146 |
| 매출채권 및 기타채권 | 3,736 | 5,855 | 유동성장기부채 | 715 | 0 |
| 기타유동금융자산 | 70,000 | 65,000 | 기타유동부채 | 26,585 | 32,712 |
| 기타유동자산 | 1,705 | 3,313 | 기타충당부채 | 1,282 | 1,195 |
| 재고자산 | 32,650 | 25,121 | 당기법인세부채 | 4,139 | 541 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 100,652 | 95,447 | Ⅱ. 비유동부채 | 20,895 | 16,612 |
| 매출채권 및 기타채권 | 7,610 | 6,670 | 매입채무 및 기타채무 | 0 | 112 |
| 기타금융자산 | 5,350 | 5,389 | 기타비유동부채 | 111 | 0 |
| 종속기업투자주식 | 4,139 | 5,000 | 장기차입금 | 20,785 | 16,500 |
| 유형자산 | 63,225 | 73,856 | 부채총계 | 57,185 | 60,206 |
| 무형자산 | 4,877 | 2,476 | Ⅰ. 자본금 | 3,518 | 3,518 |
| 투자부동산 | 12,429 | 0 | Ⅱ. 자본잉여금 | 20,293 | 20,280 |
| 순확정급여자산 | 931 | 786 | Ⅲ. 기타자본조정 | (3,700) | (5,346) |
| 기타비유동자산 | 3 | 5 | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 2,377 | 2,984 |
| 이연법인세자산 | 2,088 | 1,266 | Ⅴ. 이익잉여금 | 138,545 | 123,935 |
| 자본총계 | 161,033 | 145,372 | |||
| 자산총계 | 218,218 | 205,577 | 부채 및 자본 총계 | 218,218 | 205,577 |
-
2026년 03월 31일
- 주식회사 디바이스 대표이사 최봉진
- 감사의견: 우리의 의견으로는 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2025년 12월 31일과 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다
- 삼덕회계법인 대표이사 김덕수

