재무정보
연결재무상태표
주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업 / 제 22기 2023.12.31 현재 [단위:백만원]
자 산 | 제22(당)기말 (2023년) |
21(전)기말 (2022년) |
부채 및 자본 | 제 22(당)기말 (2023년) |
제 21(전)기말 (2022년) |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 108,293 | 117,851 | Ⅰ. 유동부채 | 33,978 | 15,268 |
현금 및 현금성 자산 | 5,142 | 16,629 | 매입채무 및 기타채무 | 4,387 | 6,571 |
매출채권 및 기타채권 | 4,241 | 5,912 | 기타금융부채 | 9 | 30 |
기타유동금융자산 | 87,000 | 80,089 | 기타유동부채 | 5,659 | 5,430 |
기타유동자산 | 993 | 415 | 유동성 신주인수권부사채 |
10,409 | - |
재고자산 | 10,918 | 14,806 | 유동성전환사채 | 10,409 | - |
기타충당부채 | 2,169 | 3,083 | |||
미지급법인세 | 936 | 154 | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 74,311 | 50,496 | Ⅱ. 비유동부채 | 10,122 | 18,653 |
비유동매출채권 및기타채권 |
10,619 | 12,492 | 비유동기타채무 | 119 | 149 |
기타비유동금융자산 | 12,220 | 16,754 | 기타금융부채 | 2 | 13 |
파생상품자산 | - | 55 | 장기차입금 | 10,000 | - |
기타비유동자산 | 13 | 21 | 신주인수권부사채 | - | 9,245 |
유형자산 | 47,418 | 17,462 | 전환사채 | - | 9,245 |
무형자산 | 3,330 | 3,522 | 이연법인세부채 | - | - |
이연법인세자산 | 712 | 190 | 부채총계 | 44,100 | 33,920 |
Ⅰ. 자본금 | 3,518 | 3,518 | |||
Ⅱ. 자본잉여금 | 20,280 | 20,280 | |||
Ⅲ. 기타자본조정 | (4,036) | (2,454) | |||
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 3,419 | 2,934 | |||
Ⅴ. 이익잉여금 | 115,322 | 110,147 | |||
자본총계 | 138,504 | 134,426 | |||
자산총계 | 182,604 | 168,347 | 부채 및 자본 총계 | 182,604 | 168,347 |
별도재무상태표
주식회사 디바이스이엔지 / 제 22기 2023.12.31 현재 [단위:백만원]
자 산 | 제22(당)기말 (2023년) |
21(전)기말 (2022년) |
부채 및 자본 | 제 22(당)기말 (2023년) |
제 21(전)기말 (2022년) |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 107,473 | 117,357 | Ⅰ. 유동부채 | 33,959 | 15,267 |
현금 및 현금성 자산 | 4,322 | 16,136 | 매입채무 및 기타채무 | 4,369 | 6,570 |
매출채권 및 기타채권 | 4,241 | 5,912 | 기타금융부채 | 9 | 30 |
기타유동금융자산 | 87,000 | 80,089 | 기타유동부채 | 5,657 | 5,429 |
기타유동자산 | 993 | 414 | 유동성 신주인수권부사채 |
10,409 | - |
재고자산 | 10,918 | 14,806 | 유동성전환사채 | 10,409 | - |
기타충당부채 | 2,169 | 3,083 | |||
미지급법인세 | 936 | 155 | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 74,910 | 51,099 | Ⅱ. 비유동부채 | 10,119 | 18,640 |
비유동매출채권 및기타채권 |
10,619 | 12,492 | 비유동기타채무 | 119 | 149 |
기타비유동금융자산 | 7,855 | 12,356 | 장기차입금 | 10,000 | - |
파생상품자산 | - | 55 | 신주인수권부사채 | - | 9,245 |
종속기업투자주식 | 5,000 | 5,000 | 전환사채 | - | 9,245 |
기타비유동자산 | 13 | 21 | 이연법인세부채 | - | - |
유형자산 | 47,382 | 17,462 | 부채총계 | 44,078 | 33,907 |
무형자산 | 3,330 | 3,522 | Ⅰ. 자본금 | 3,518 | 3,518 |
이연법인세자산 | 712 | 190 | Ⅱ. 자본잉여금 | 20,280 | 20,280 |
Ⅲ. 기타자본조정 | (4,021) | (2,439) | |||
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 3,419 | 2,934 | |||
Ⅴ. 이익잉여금 | 115,107 | 110,255 | |||
자본총계 | 138,305 | 134,549 | |||
자산총계 | 182,383 | 168,456 | 부채 및 자본 총계 | 182,383 | 168,456 |